Daftar Buku
| MEMBACA SAHAM: PANDUAN DASAR SENI BERINVESTASI DAN TEORI PERMAINAN SAHAM. KAPAN SEBAIKNYA MEMBELI, KAPAN SEBAIKNYA MENJUAL | |||||
|
|
|||||
| Penulis | Ali Arifin | ||||
| ISBN | 978-979-29-0241-9 | Thn | 2007 | ||
| Kategori | Saham | Eds/Cet | III / 1st Published | ||
| Penerbit | ANDI OFFSET | Berat | 196 gram | ||
| Format | 14x21 | Harga | Rp. 26.500,- | ||
| Jml.Hal | xii+166 | Hrg.Disk | Rp. 21.200,- | ||
|
KIAT JITU PERAMALAN SAHAM PANDUAN MENGANALISIS HARGA SAHAM UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MAKSIMAL
|
|||||
|
|
|||||
| Penulis | Arief Habib | ||||
| ISBN | 978-979-29-0717-8 | Thn | 2008 | ||
| Kategori | Saham | Eds/Cet | I / 1st Published | ||
| Penerbit | ANDI OFFSET | Berat | 301 gram | ||
| Format | 14x21 | Harga | Rp. 39.000,- | ||
| Jml.Hal | 274 | Hrg.Disk | Rp. 31.200,- | ||
|
MENGENAL PELUANG DI BALIK PERMAINAN SAHAM DERIVATIF
|
|||||
|
|
|||||
| Penulis | Inggrid Tan | ||||
| ISBN | 978-979-29-0343-0 | Thn | 2009 | ||
| Kategori | Saham | Eds/Cet | I / 1st Published | ||
| Penerbit | ANDI OFFSET | Berat | 229 gram | ||
| Format | 14x21 | Harga | Rp. 34.500,- | ||
| Jml.Hal | xii+196 | Hrg.Disk | Rp. 27.600,- | ||
| Halaman : 1 | |||||




